音色 | 定格電圧 | 再生 |
---|---|---|
「ヴー」 | DC12V or 24V | |
「フリッカ」 | DC12V or 24V | |
「ホロホロ」 | DC12V or 24V |
DC12V | DC24V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
音色 | ヴー | フリッカ | ホロホロ | ヴー | フリッカ | ホロホロ |
品番 | DSEB2112 | DSEB2122 | DSEB2132 | DSEB2114 | DSEB2124 | DSEB2134 |
定格電流(mA) | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
定格電圧(V) | 12 | 24 | ||||
電圧範囲(V) | 9.6~14.4 | 19.2~28.8 | ||||
動作電流(mA 25℃定格) | 20 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 |
音量(前方1m 25℃定格電圧) | 80±15dB | 70±15dB | 70±15dB | 80±15dB | 70±15dB | 70±15dB |
鳴動周波数(25℃定格電圧) | 2.6±0.4kHz | |||||
寿命(25℃定格電圧) | 連続鳴動 1,000 時間以上 | |||||
温度上昇値(25℃定格電圧) | カバー外殻にて20K以下 | |||||
リード線引張強度 (N Min) | 29.4 | |||||
フリッカ回数(25℃定格電圧) | - | 120±60回/分 | 15±10回/秒 | - | 120±60回/分 | 15±10回/秒 |
使用温度範囲(℃) | -10~60 | |||||
使用湿度範囲(% Max) | 95 | |||||
質量(g) | 20 |
※赤色リード線は+(プラス)側に、黒色リード線は-(マイナス)側に接続願います。
※このカタログに記載の商品に関しまして商品改良のため仕様、外観は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
パナソニック | |||
---|---|---|---|
品名 | 音色 | 定格電圧 | 品番 |
器具用 電子ブザー |
ヴー | DC12V | EB2112 |
DC24V | EB2114 | ||
フリッカ | DC12V | EB2122 | |
DC24V | EB2124 | ||
ホロホロ | DC12V | EB2132 | |
DC24V | EB2134 |
デバイス販売テクノ | |||
---|---|---|---|
品名 | 音色 | 定格電圧 | 品番 |
器具用 電子ブザー |
ヴー | DC12V | DSEB2112 |
DC24V | DSEB2114 | ||
フリッカ | DC12V | DSEB2122 | |
DC24V | DSEB2124 | ||
ホロホロ | DC12V | DSEB2132 | |
DC24V | DSEB2134 |
音色 | 定格電圧 | 再生 |
---|---|---|
「ヴー」 | DC12V or 24V | |
「フリッカ」 | DC12V or 24V |
DC12V | DC24V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
音色 | ヴー | フリッカ | ヴー | フリッカ | ||
品番 | DSEB1112 | DSEB1122 | DSEB1114 | DSEB1124 | ||
定格電流(mA) | 20 | 30 | 33 | 45 | ||
定格電圧(V) | 12 | 24 | ||||
電圧範囲(V) | 9.6~14.4 | 19.2~28.8 | ||||
動作電流(mA 25℃定格) | 30 | 40 | 45 | 55 | ||
音量(前方1m 25℃定格電圧) | 88±10dB | 88±10dB | 88±10dB | 88±10dB | ||
鳴動周波数(25℃定格電圧) | 2.8±0.6kHz | |||||
寿命(25℃定格電圧) | 連続鳴動 1,000 時間以上 | |||||
温度上昇値(25℃定格電圧) | カバー外殻にて30K以下 | |||||
リード線引張強度 (N Min) | 29.4 | |||||
フリッカ回数(25℃定格電圧) | - | 120±60回/分 | - | 120±60回/分 | ||
使用温度範囲(℃) | -10~60 | |||||
使用湿度範囲(% Max) | 95 | |||||
質量(g) | 25 |
※赤色リード線は+(プラス)側に、黒色リード線は-(マイナス)側に接続願います。
※このカタログに記載の商品に関しまして商品改良のため仕様、外観は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
パナソニック | |||
---|---|---|---|
品名 | 音色 | 定格電圧 | 品番 |
高音量型 器具用 電子ブザー |
ヴー | DC12V | EB1112 |
DC24V | EB1114 | ||
フリッカ | DC12V | EB1122 | |
DC24V | EB1124 |
デバイス販売テクノ | |||
---|---|---|---|
品名 | 音色 | 定格電圧 | 品番 |
高音量型 器具用 電子ブザー |
ヴー | DC12V | DSEB1112 |
DC24V | DSEB1114 | ||
フリッカ | DC12V | DSEB1122 | |
DC24V | DSEB1124 |
ご相談や開発に関する質問など、
お気軽にお問い合わせください。